2020年代
31-JUL. | 星期五 | Eid al-Adha - Semonary关闭 |
7月7日 | 星期一 | 劳动节 - 半休息 |
8月8日 | 星期二 | 秋季学期开始/第一天课程 |
9月18日至20日 | 弗里太阳 | 犹太新年 |
28秒 | 星期一 | Yom Kippur - Seminary关闭 |
29秒 | 星期二 | 最后一天放下没有学术或经济处罚的课程 |
10月5日至6日 | 蒙蒂星期一 | D.Min。天 |
10月26日 | 星期一 | 最后一天退出课程,没有学术惩罚 |
10月26日 | 星期一 | 注册1月Intersession和春天2021.开始 |
10月26日至27日 | 蒙蒂星期一 | D.Min。天 |
11月16日至17日 | 蒙蒂星期一 | D.Min。天 |
11月23日至25日 | 周三 | 阅读天(没有课程) |
11月26日至29日 | Thur-Sun. | 感恩节休息 - 神奇关闭 |
12月14日至15日 | 蒙蒂星期一 | D.Min。天 |
21九月 | 星期一 | 每周课程的最后一天 |
12月22日至23日 | 星期三 | 考试周 |
23九月 | 星期四 | 秋季学期结束(最后一天注册1月Intersession或春季2021,没有罚款) |
12月24日至25日 | Thur-fri. | 圣诞节假期休息 - 神奇关闭 |
12月26日 - 1月1日 | 星期六 | 冬季休息 - 神奇关闭 |
春天2021.
1月4日至15日 | 周一步 | intersession课程 |
18-1月18日 | 星期一 | 马丁路德金。生日 - 半休息 |
19-1月19日 | 星期二 | 春季学期开始/第一天的课程 |
1月25日至26日 | 蒙蒂星期一 | D.Min。天 |
8月8日 | 星期一 | 最后一天放下没有学术或经济处罚的课程 |
2月22日23日 | 蒙蒂星期一 | D.Min。天 |
8月8日 | 星期一 | 最后一天退出课程,没有学术惩罚 |
15-3 | 星期一 | 夏季会议注册和2021年秋季开始 |
3月15日至16日 | 蒙蒂星期一 | D.Min。天 |
3月29日至4月1日 | 蒙古 | 阅读天(没有课程) |
2月2日 | 星期五 | 良好的星期五 - 神奇关闭 |
4月3日至4日 | 周六周日 | 复活节星期六和星期日 - 半休息 |
4月12日至33日 | 蒙蒂星期一 | D.Min。天 |
5月3日至4日 | 蒙蒂星期一 | D.Min。天 |
3月3日 | 星期一 | 每周课程的最后一天 |
5月4-6 | TUE-THUR. | 考试周 |
6月6日 | 星期四 | 春季学期结束(最后一天注册夏季,跌倒没有罚款) |
13梅 | 星期四 | EID al-Fitr - 神奇关闭 |
21五月 | 星期五 | 毕业 |
夏季2021年
5月TBD. | 星期一 | 夏季会议开始 |
5月31日 | 星期一 | 阵亡将士纪念日 - 半闭合 |
6月TBD. | 星期五 | 夏季会议结束 |
7月5日 | 星期一 | 观察到的独立日 - 刊登 |